趋势为王,顺势而为,黄金现在反弹弱势,短线还是空头趋势股市配资怎么弄,反弹很正常,反弹不过纸老虎,就是给干空的机会,不要稍微涨一点点就慌的不行,对空头失去信心,不要错把反弹当反转,趋势没有改变之前,就是将空头进行到底,黄金多次冲高都是回落,黄金多头没有信心,继续将空头干到底。顺势才能轻飘飘,逆势就会乱糟糟。和我一起顺势为王。
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月14日 5月13日 5月12日
美元/人民币 -87.00 6.45250 6.46120 6.42580
欧元/人民币 -103.00 7.79200 7.80230 7.80270
100日元/人民币 19.00 5.89300 5.89110 5.91250
港元/人民币 -12.00 0.83070 0.83190 0.82724
英镑/人民币 -201.00 9.06380 9.08390 9.08300
澳元/人民币 -108.00 4.98430 4.99510 5.03570
新西兰元/人民币 29.00 4.63350 4.63060 4.66620
新加坡元/人民币 -78.00 4.83730 4.84510 4.84470
瑞士法郎/人民币 147.00 7.12250 7.10780 7.10920
加元/人民币 -266.00 5.30280 5.32940 5.31170
人民币/马来西亚林吉特 8.70 0.63934 0.63847 0.64092
人民币/俄罗斯卢布 -741.00 11.47580 11.54990 11.54610
人民币/南非兰特 40.00 2.18940 2.18540 2.17740
人民币/韩元 -5.00 174.93000 174.98000 174.38000
股市配资怎么弄