本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月18日 5月17日 5月14日
美元/人民币 50.00 6.43570 6.43070 6.45250
欧元/人民币 125.00 7.82330 7.81080 7.79200
100日元/人民币 157.00 5.89440 5.87870 5.89300
港元/人民币 7.90 0.82867 0.82788 0.83070
英镑/人民币 382.00 9.10430 9.06610 9.06380
澳元/人民币 5.00 5.00250 5.00200 4.98430
新西兰元/人民币 -127.00 4.64500 4.65770 4.63350
新加坡元/人民币 -43.00 4.82040 4.82470 4.83730
瑞士法郎/人民币 -69.00 7.12590 7.13280 7.12250
加元/人民币 255.00 5.33440 5.30890 5.30280
人民币/马来西亚林吉特 -6.70 0.64137 0.64204 0.63934
人民币/俄罗斯卢布 -306.00 11.46520 11.49580 11.47580
人民币/南非兰特 -90.00 2.19010 2.19910 2.18940
人民币/韩元 106.00 176.46000 175.40000 174.93000
股票配资十倍网站
今年6月,国宝人寿曾于中保协官网披露上述股东变更事宜。转让完成后,国宝人寿的股权结构为:四川发展(控股)有限责任公司持股20%,成都先进制造产业投资有限公司持股13.5%,中金国泰控股集团有限公司持股13.5%,上海中九投资(集团)有限公司持股13%,四川金控持股12%,重庆金阳房地产开发有限公司持股12%,四川雄飞集团有限责任公司持股10%,成都市天鑫洋金业有限责任公司持股5%,新希望(000876)六和投资有限公司持股1%。
据悉,四川金控成立于2017年2月,注册资本为300亿元,注册地为四川省成都高新区,经营范围包括项目投资、资产管理、投资咨询、社会经纪咨询、金融研究等股票配资十倍网站,为四川省属国有企业。